Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Minne, Eline, Chloë, Ella
Niet op de foto: Chanda
Coach: Wouter Debels
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C. Gems Diepenbeek OEFEN | 03-09-2022 | 15.00 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 17- 76 | U14 Wouter | Demerstrand | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 10-09-2022 | 13.00 | BBC Croonen Lommel M14 A | 42- 92 | U14 Wouter | De Souverein Lommel | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 18-09-2022 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 50- 46 | U14 Wouter | Demerstrand | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 25-09-2022 | 13.00 | U14 Wouter | 85- 37 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M14 A | Nina Sporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 08-10-2022 | 15.00 | Red Vic Wilrijk M14 A | 73- 42 | U14 Wouter | Sporthal Red Vic | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 16-10-2022 | 13.00 | U14 Wouter | 74- 50 | BBC Croonen Lommel M14 A | Nina Sporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 29-10-2022 | 14.00 | U14 Wouter | 61- 38 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 13-11-2022 | 13.00 | U14 Wouter | 64- 93 | Red Vic Wilrijk M14 A | Nina Sporthal | DWF |
Femina Habac Sint-Truiden OEFEN | 20-11-2022 | 15.00 | U14 Wouter | 67- 61 | BasKet Tongeren M14 A | Nina Sporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 C | 27-11-2022 | 15.00 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M14 A | 37- 74 | U14 Wouter | Sporthal De Zeurt | DWF |
Beker van Vlaanderen U14 Meisjes 1/8 Finale | 07-01-2023 | 14.30 | DBC Osiris Okapi Aalst M14 A | 20- 0 BFOR | U14 Wouter | Forum Aalst | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 29-01-2023 | 12.00 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | 34- 73 | U14 Wouter | Stedelijke Sporthal Winketkaai | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 04-02-2023 | 16.00 | U14 Wouter | - | BasKet Tongeren M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 12-02-2023 | 15.00 | U14 Wouter | - | BBC Coveco Niel M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 25-02-2023 | 12.00 | U14 Wouter | - | Basket Lummen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 05-03-2023 | 11.30 | BBC Haacht M14 A | - | U14 Wouter | Sportcomplex Den Dijk Wespelaar | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 11-03-2023 | 12.00 | U14 Wouter | - | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 25-03-2023 | 13.15 | BBC Coveco Niel M14 A | - | U14 Wouter | Gemeentelijke Sporthal Niel | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 01-04-2023 | 09.30 | BasKet Tongeren M14 A | - | U14 Wouter | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 22-04-2023 | 12.00 | U14 Wouter | - | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 29-04-2023 | 13.30 | Basket Lummen M14 A | - | U14 Wouter | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 06-05-2023 | 12.00 | U14 Wouter | - | BBC Haacht M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 14-05-2023 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | - | U14 Wouter | Demerstrand | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 | 74 |
2 | Basket Lummen M14 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 130 | 172 |
3 | BBC Haacht M14 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70 | 115 |
4 | U14 Wouter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 34 |
5 | BasKet Tongeren M14 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 30 |
6 | BBC Coveco Niel M14 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 128 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 135 |
U14 Meisjes Niveau 2 C
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Vic Wilrijk M14 A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 631 | 309 |
2 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 428 | 367 |
3 | U14 Wouter | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 538 | 420 |
4 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M14 A | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 283 | 498 |
5 | BBC Croonen Lommel M14 A | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 310 | 596 |
De trainingsuren vind je hier