Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Minne, Eline, Chloë, Ella
Niet op de foto: Chanda
Coach: Wouter Debels
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 29-01-2023 | 12.00 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | 34- 73 | U14 Wouter | Stedelijke Sporthal Winketkaai | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 04-02-2023 | 16.00 | U14 Wouter | 58- 65 | BasKet Tongeren M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 12-02-2023 | 15.00 | U14 Wouter | 91- 34 | BBC Coveco Niel M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 25-02-2023 | 12.00 | U14 Wouter | 71- 13 | Basket Lummen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 05-03-2023 | 11.30 | BBC Haacht M14 A | 45- 73 | U14 Wouter | Sportcomplex Den Dijk Wespelaar | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 11-03-2023 | 12.00 | U14 Wouter | 55- 37 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 25-03-2023 | 13.15 | BBC Coveco Niel M14 A | 22-129 | U14 Wouter | Gemeentelijke Sporthal Niel | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 01-04-2023 | 09.30 | BasKet Tongeren M14 A | 45- 59 | U14 Wouter | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 22-04-2023 | 12.00 | U14 Wouter | 81- 38 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 29-04-2023 | 13.30 | Basket Lummen M14 A | 42- 52 | U14 Wouter | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 06-05-2023 | 12.00 | U14 Wouter | 90- 37 | BBC Haacht M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 14-05-2023 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 41- 49 | U14 Wouter | Demerstrand | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 Wouter | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 881 | 453 |
2 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 743 | 411 |
3 | BasKet Tongeren M14 A | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 747 | 496 |
4 | BBC Coveco Niel M14 A | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | 534 | 913 |
5 | BBC Haacht M14 A | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 558 | 791 |
6 | Basket Lummen M14 A | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 462 | 682 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 17 | 543 | 722 |