Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Katrijn, Sophie, Maike, Lobke, Tessa-Amy
Niet op de foto: Laura, Larissa
Coach: Bert Franssen
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femina Habac Sint-Truiden OEFEN | 14-08-2022 | 15.00 | Dames A | 89- 37 | Aartselaar BBC DSE B | Nina Sporthal | DWF |
BBC Haacht OEFEN | 21-08-2022 | 13.30 | BBC Haacht DSE A | 20- 0 BFOR | Dames A | Sportcomplex Den Dijk Wespelaar | DWF |
Femina Habac Sint-Truiden OEFEN | 27-08-2022 | 17.00 | Dames A | 20- 0 BFOR | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE B | Nina Sporthal | DWF |
Femina Habac Sint-Truiden OEFEN | 10-09-2022 | 20.00 | Dames A | 47- 53 | BBC Geel DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 17-09-2022 | 19.00 | BC Maasmechelen DSE A | 39- 48 | Dames A | Sportcomplex De Helix | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 01-10-2022 | 20.00 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0- 20 AFOR | Dames A | Spectrum College Campus Beringen | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 08-10-2022 | 20.00 | Dames A | 61- 49 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 16-10-2022 | 18.00 | Basket Lummen DSE C | 52- 62 | Dames A | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 22-10-2022 | 20.00 | Dames A | 96- 23 | BBC Croonen Lommel DSE B | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 29-10-2022 | 20.00 | Dames A | 60- 65 | Stevoort BBC DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 05-11-2022 | 20.00 | Dames A | 62- 47 | Hasselt BT DSE C | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 12-11-2022 | 18.00 | Basket Houthalen DSE B | 68- 66 | Dames A | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 03-12-2022 | 20.00 | Dames A | 43- 60 | Basket Zonhoven DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 10-12-2022 | 20.00 | Dames A | 79- 57 | Hades Kiewit BBC DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 16-12-2022 | 20.00 | Dames A | 70- 48 | BasKet Tongeren DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 21-01-2023 | 19.00 | Hasselt BT DSE C | 42- 32 | Dames A | Stedelijke sportschuur Kuringen | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 29-01-2023 | 13.30 | Stevoort BBC DSE A | 62- 51 | Dames A | Sporthal Mariaburcht | DWF |
Beker van Limburg Dames Prov 1/8 Finale | 03-02-2023 | 21.00 | Dames A | 89- 34 | Peer BBC vzw DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 04-02-2023 | 18.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | 56- 47 | Dames A | Sporthal 't Geleeg | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 11-02-2023 | 20.00 | Dames A | 59- 44 | BC Maasmechelen DSE A | Trudosporthal | DWF |
Beker van Limburg Dames Prov 1/4 Finale | 19-02-2023 | 17.00 | Basket Zonhoven DSE A | 59- 40 | Dames A | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 25-02-2023 | 20.00 | Dames A | 20- 0 BFOR | KBBC Miners Beringen DSE A | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 04-03-2023 | 18.15 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 37- 75 | Dames A | Demerstrand | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 11-03-2023 | 20.00 | Dames A | 58- 51 | Basket Lummen DSE C | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 18-03-2023 | 17.30 | BBC Croonen Lommel DSE B | 36- 78 | Dames A | De Souverein Lommel | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 25-03-2023 | 20.00 | Dames A | - | Basket Houthalen DSE B | Trudosporthal | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 16-04-2023 | 17.00 | Basket Zonhoven DSE A | - | Dames A | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 23-04-2023 | 11.00 | BasKet Tongeren DSE A | - | Dames A | Pibo | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 29-04-2023 | 16.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | - | Dames A | Kiewit | DWF |
1e Prov. Dames Limburg | 13-05-2023 | 20.00 | Dames A | - | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | Trudosporthal | DWF |
1ste Prov. Dames Limburg
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC DSE A | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1099 | 857 |
2 | Basket Zonhoven DSE A | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1132 | 749 |
3 | Hasselt BT DSE C | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1011 | 771 |
4 | Dames A | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 39 | 1047 | 836 |
5 | Basket Houthalen DSE B | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 37 | 997 | 932 |
6 | BasKet Tongeren DSE A | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 34 | 962 | 1020 |
7 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 33 | 1077 | 954 |
8 | Basket Lummen DSE C | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | 947 | 923 |
9 | BC Maasmechelen DSE A | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 29 | 849 | 976 |
10 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | 832 | 1034 |
11 | Hades Kiewit BBC DSE A | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 | 923 | 1155 |
12 | BBC Croonen Lommel DSE B | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 638 | 1307 |
13 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De trainingsuren vind je hier