Femina Habac Nieuws
Welkom bij Femina Habac!
Wij zijn een sportclub met een brede basis, in en rondom Groot St-Truiden, Zuid-Limburg en Haspengouw die competitiebasketbal aanbiedt enkel en alleen voor meisjes en dames. We streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.
Onze club is een unieke en bijzondere basketbalclub enkel en alleen voor meisjes. We groeien jaar na jaar, en daar zijn we heel trots op! Op dit moment tellen we wel 150 speelsters. En dat maakt dat we in elke leeftijdscategorie één tot zelfs drie meisjesploegen hebben.
Onze damesploegen zullen volgend seizoen in eerste en tweede provinciale aantreden en … naar de toekomst toe mikken we nog hoger. Het doel is om op verschillende niveaus dames- en meisjesploegen te kunnen inschrijven zodat elke meid een plaatsje zal vinden dat past bij haar niveau, interesse en keuze. Door onze eigen jeugd geleidelijk te laten doorstromen willen we een vaste waarde in het Limburgse damesbasketbal worden!
Beginners tussen 6 en 10 zijn meer dan welkom! Neem hier een kijkje voor meer informatie.
Dames A | Wedstrijdkalender | Klassement |
Dames B | Wedstrijdkalender | Klassement |
U19 Anne Mie | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Brecht | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Patrick | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Wouter | Wedstrijdkalender | Klassement |
U14 Annelies | Wedstrijdkalender | Klassement |
U14 Eric | Wedstrijdkalender | Klassement |
U14 Wouter | Wedstrijdkalender | Klassement |
U12 Eric | Wedstrijdkalender | Klassement |
U12 Marc | Wedstrijdkalender | Klassement |
U12 Peter | Wedstrijdkalender | Klassement |
U10 Dimitri | Wedstrijdkalender | Klassement |
U10 Marc | Wedstrijdkalender | Klassement |
U8 Thomas | Wedstrijdkalender | Informatie |
Eerstvolgende Wedstrijden
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beker van Limburg Dames Prov 1/8 Finale | 03-02-2023 | 21.00 | Dames A | Peer BBC vzw DSE A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C14 | 04-02-2023 | 10.00 | U10 Dimitri | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 04-02-2023 | 10.00 | U16 Brecht | BasKet Tongeren M16 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 3 R2 B6 | 04-02-2023 | 12.00 | U10 Marc | BBC As G10 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 R2 C13 | 04-02-2023 | 12.00 | Nieuwerkerken G12 C | U12 Marc | Gemeentelijke Sporthal Nieuwerkerken | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E | 04-02-2023 | 12.00 | Hades Kiewit BBC M16 B | U16 Wouter | Kiewit | DWF |
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D | 04-02-2023 | 12.00 | U19 Anne Mie | B.C. Gems Diepenbeek M19 A | Trudosporthal | DWF |
U08 Niveau 4 R2 S | 04-02-2023 | 13.00 | Peer BBC vzw G08 A | U8 Thomas | College Peer | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 04-02-2023 | 14.00 | U14 Annelies | Basket Zonhoven M14 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 04-02-2023 | 15.00 | BasKet Tongeren G12 A | U12 Peter | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C | 04-02-2023 | 16.00 | U14 Wouter | BasKet Tongeren M14 A | Trudosporthal | DWF |
2e Prov. Dames Limburg R1 | 04-02-2023 | 19.00 | Peer BBC vzw DSE A | Dames B | College Peer | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 05-02-2023 | 09.00 | BasKet Tongeren G14 B | U14 Eric | Pibo | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C | 05-02-2023 | 11.00 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A | U16 Patrick | Sporthal De Zeurt | DWF |



















