Femina Habac Nieuws
Welkom bij Femina Habac!
Wij zijn een sportclub met een brede basis, in en rondom Groot St-Truiden, Zuid-Limburg en Haspengouw die competitiebasketbal aanbiedt enkel en alleen voor meisjes en dames. We streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.
Onze club is een unieke en bijzondere basketbalclub enkel en alleen voor meisjes. We groeien jaar na jaar, en daar zijn we heel trots op! Op dit moment tellen we wel 150 speelsters. En dat maakt dat we in elke leeftijdscategorie één tot zelfs drie meisjesploegen hebben.
Onze damesploegen zullen volgend seizoen in eerste en tweede provinciale aantreden en … naar de toekomst toe mikken we nog hoger. Het doel is om op verschillende niveaus dames- en meisjesploegen te kunnen inschrijven zodat elke meid een plaatsje zal vinden dat past bij haar niveau, interesse en keuze. Door onze eigen jeugd geleidelijk te laten doorstromen willen we een vaste waarde in het Limburgse damesbasketbal worden!
Beginners tussen 6 en 10 zijn meer dan welkom! Neem hier een kijkje voor meer informatie.
Maak kennis met onze ploegen
Dames A | Wedstrijdkalender | Klassement |
Dames B | Wedstrijdkalender | Klassement |
U19 Gery | Wedstrijdkalender | Klassement |
U19 Patrick | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Bart | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Laura | Wedstrijdkalender | Klassement |
U16 Marc | Wedstrijdkalender | Klassement |
U14 Eric | Wedstrijdkalender | Klassement |
U14 Wouter | Wedstrijdkalender | Klassement |
U12 | Wedstrijdkalender | Klassement |
U10 | Wedstrijdkalender | Klassement |
U8 | Wedstrijdkalender | Informatie |
Eerstvolgende Wedstrijden
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
U14 Meisjes Niveau 3 K | 30-09-2023 | 09.15 | Stevoort BBC M14 A | U14 Eric | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 E | 30-09-2023 | 10.00 | U16 Laura | Basket Houthalen M16 A | Trudosporthal | DWF |
U19 Meisjes Niveau 2 E | 30-09-2023 | 10.00 | U19 Patrick | BBC Croonen Lommel M19 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 I | 30-09-2023 | 11.30 | Basket Zonhoven M16 B | U16 Bart | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 30-09-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | BasKet Tongeren G12 C | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 1 A | 30-09-2023 | 12.00 | U16 Marc | Bobcat Wielsbeke M16 A | Trudosporthal | DWF |
U19 Meisjes Niveau 3 F | 30-09-2023 | 13.45 | Hades Kiewit BBC M19 A | U19 Gery | Kiewit | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 30-09-2023 | 16.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 A | U10 Marc | Tuinwijk | DWF |
U14 Meisjes Niveau 1 B | 30-09-2023 | 16.00 | Phantoms Basket Boom M14 A | U14 Wouter | Braxhall | DWF |
Hageland United OEFEN | 30-09-2023 | 17.00 | Hageland United DSE A | Dames A | Sporthal Lubbeek | DWF |
2e Prov. Dames Limburg | 30-09-2023 | 18.00 | Dames B | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE C | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 B18 | 01-10-2023 | 09.00 | Stevoort BBC G10 B | U10 Bart | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 01-10-2023 | 11.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 C | U12 Brecht | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U12 Niveau 3 I | 08-10-2023 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | U12 Annelies | Demerstrand | DWF |



















