Ploeg
Kalender
Uitslagen
Stand
Trainingsuren

Coach: Tom Kretzers
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
| Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie |
|---|
| Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 25-04-2026 | 12.00 | BasKet Tongeren M14 A | 84- 31 | U14 Tom | Pibo | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 19-04-2026 | 11.00 | BC Maasmechelen M14 A | 68- 40 | U14 Tom | Sportcomplex De Helix | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 28-03-2026 | 12.00 | U14 Tom | 59- 64 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 14-03-2026 | 13.00 | BBC Pelt M14 A | 32- 62 | U14 Tom | Campus De Wingerd | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 28-02-2026 | 09.00 | U14 Tom | 43- 49 | BC Maasmechelen M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 07-02-2026 | 09.00 | U14 Tom | 47- 49 | BasKet Tongeren M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 01-02-2026 | 11.30 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 66- 66 | U14 Tom | Demerstrand | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 R2 H | 17-01-2026 | 11.00 | U14 Tom | 75- 30 | BBC Pelt M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 29-11-2025 | 09.00 | U14 Tom | 48- 51 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 22-11-2025 | 15.00 | Basket Peer M14 A | 47- 41 | U14 Tom | College Peer | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 16-11-2025 | 11.00 | U14 Tom | 60- 29 | BC Maasmechelen M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 08-11-2025 | 14.00 | BasKet Tongeren M14 A | 72- 25 | U14 Tom | Pibo | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 02-11-2025 | 15.00 | U14 Tom | 43- 59 | Basket Peer M14 A | Tuinwijk | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 18-10-2025 | 15.00 | U14 Tom | 27- 51 | Hades Kiewit BBC M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 11-10-2025 | 17.45 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 55- 35 | U14 Tom | Demerstrand | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 27-09-2025 | 16.00 | BC Maasmechelen M14 A | 34- 35 | U14 Tom | Sportcomplex De Helix | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 20-09-2025 | 09.00 | U14 Tom | 32- 29 | BasKet Tongeren M14 A | Trudosporthal | DWF |
| U14 Meisjes Niveau 3 I | 13-09-2025 | 11.30 | Hades Kiewit BBC M14 A | 41- 32 | U14 Tom | Kiewit | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 H
| Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BasKet Tongeren M14 A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 600 | 344 |
| 2 | BC Maasmechelen M14 A | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 476 | 425 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 478 | 381 |
| 4 | U14 Tom | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 423 | 442 |
| 5 | BBC Pelt M14 A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 184 | 569 |
U14 Meisjes Niveau 3 I
| Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Peer M14 A | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 542 | 482 |
| 2 | Hades Kiewit BBC M14 A | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 578 | 443 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 588 | 544 |
| 4 | U14 Tom | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 378 | 468 |
| 5 | BasKet Tongeren M14 A | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 485 | 510 |
| 6 | BC Maasmechelen M14 A | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 450 | 574 |
De trainingsuren vind je hier

