Wedstrijdkalender

Tip: Wil je de wedstrijdkalender van je favoriete ploeg exporteren naar je agenda? Dat kan op de ploegpagina, onder “Kalender en uitslagen”!

 

PouleDatumTijdThuisUitslagUitLocatie
2e Prov. Dames Limburg R2 ADames B 68- 38Basket Zonhoven DSE BTrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 ADames B 59- 44Stevoort BBC DSE BTrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 ABasket Zonhoven DSE B 46- 48Dames BEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 AStevoort BBC DSE B 54- 53Dames BSporthal MariaburchtDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D10-09-202210.00U16 Brecht 37- 37BBC Croonen Lommel M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D17-09-202210.00U16 Brecht 48- 77Hades Kiewit BBC M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C17-09-202216.00Fellows Ekeren BBC M16 A 31- 93U16 PatrickSporthal t VennekeDWF
1e Prov. Dames Limburg17-09-202219.00BC Maasmechelen DSE A 39- 48Dames ASportcomplex De HelixDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C24-09-202214.00U16 Patrick 80- 36Kangoeroes Basket Mechelen M16 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D24-09-202214.45Molenbeek Rebels Basketball M16 A 44- 60U16 BrechtZaal ComeniusDWF
2e Prov. Dames Limburg R124-09-202218.00Dames B 72- 42B.C. Gems Diepenbeek DSE BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C01-10-202210.00U16 Patrick 40- 55Mercurius BBC Berchem M16 ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg01-10-202220.00KBBC Miners Beringen DSE A 0- 20 AFORDames ASpectrum College Campus BeringenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D02-10-202214.00Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 A 54- 49U16 BrechtCampus RedingenhofDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C08-10-202215.00Titans Basketball Bonheiden M16 A 51- 88U16 PatrickSporthal BerentrodeDWF
2e Prov. Dames Limburg R108-10-202218.00Dames B 64- 46Basket Lummen DSE DTrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg08-10-202220.00Dames A 61- 49B.C. Gems Diepenbeek DSE ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D09-10-202212.00BC Machelen-Diegem M16 A 56- 53U16 BrechtSporthal Heirbaan MachelenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C15-10-202214.00U16 Patrick 69- 67BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D15-10-202215.00BBC Croonen Lommel M16 A 48- 35U16 BrechtDe Souverein LommelDWF
1e Prov. Dames Limburg16-10-202218.00Basket Lummen DSE C 52- 62Dames ASportcomplex VijfsprongDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C22-10-202214.00U16 Patrick 75- 24Fellows Ekeren BBC M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D22-10-202214.00Hades Kiewit BBC M16 A 59- 35U16 BrechtKiewitDWF
2e Prov. Dames Limburg R122-10-202218.00Dames B 42- 47BC Maasmechelen DSE RTrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg22-10-202220.00Dames A 96- 23BBC Croonen Lommel DSE BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D29-10-202210.00U16 Brecht 64- 69Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg29-10-202220.00Dames A 60- 65Stevoort BBC DSE ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C30-10-202213.00BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A 58- 73U16 PatrickSporthal De ZeurtDWF
2e Prov. Dames Limburg R105-11-202218.00Dames B 71- 30BBC Croonen Lommel DSE CTrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg05-11-202220.00Dames A 62- 47Hasselt BT DSE CTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D12-11-202212.00U16 Brecht 54- 63BC Machelen-Diegem M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C12-11-202214.00U16 Patrick 95- 40Titans Basketball Bonheiden M16 ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg12-11-202218.00Basket Houthalen DSE B 68- 66Dames AGemeentelijke Sporthal LakerveldDWF
2e Prov. Dames Limburg R112-11-202220.00KBBC Zolder vzw DSE A 28- 89Dames BOlympia HeusdenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C19-11-202209.00Mercurius BBC Berchem M16 A 72- 52U16 PatrickSporthal Het RooiDWF
2e Prov. Dames Limburg R120-11-202211.00Basket Zonhoven DSE B 46- 48Dames BEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 D26-11-202210.00U16 Brecht 64- 36Molenbeek Rebels Basketball M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 C26-11-202211.00Kangoeroes Basket Mechelen M16 B 50- 62U16 PatrickSporthal de SchalkDWF
2e Prov. Dames Limburg R127-11-202211.30B.C. Gems Diepenbeek DSE B 29- 79Dames BDemerstrandDWF
2e Prov. Dames Limburg R103-12-202218.00Dames B 68- 38Basket Zonhoven DSE BTrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg03-12-202220.00Dames A 43- 60Basket Zonhoven DSE ATrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R110-12-202218.00Dames B 88- 38Peer BBC vzw DSE ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg10-12-202220.00Dames A 79- 57Hades Kiewit BBC DSE ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg16-12-202220.00Dames A 70- 48BasKet Tongeren DSE ATrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R118-12-202213.30Stevoort BBC DSE B 54- 53Dames BSporthal MariaburchtDWF
U12 Niveau 3B R2 G14-01-202310.00U12 Peter 40- 60BC Maasmechelen G12 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C14-01-202310.00U16 Patrick113- 28Insurea Kontich Wolves M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1314-01-202312.00U12 Marc 20- 72Bilzerse BC G12 BTrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1014-01-202312.00U14 Eric 46- 43Hades Kiewit BBC G14 BTrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F14-01-202312.00GSG Aarschot M14 A 39- 51U14 AnneliesStedelijke Sporthal DemervalleiDWF
U08 Niveau 4 R2 S14-01-202314.00U8 Thomas 1- 1Basket Zonhoven G08 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D14-01-202315.00BBC Schelle M16 A 45- 69U16 BrechtSportschuur De GrieneDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E14-01-202316.00Clem Scherpenheuvel M16 A 65- 27U16 WouterStedelijke Sporthal ScherpenheuvelDWF
U10 Niveau 4 R2 C1415-01-202310.00BBC Optima Tessenderlo G10 A 1- 1U10 DimitriSporthal H. HartinstituutDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D21-01-202309.00Kangoeroes Basket Mechelen M16 B 63- 51U16 BrechtStedelijke Sporthal WinketkaaiDWF
U12 Niveau 3B R2 G21-01-202310.00U12 Peter 51- 46Basket Houthalen G12 ATrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1021-01-202310.00U14 Eric 70- 53Basket Zonhoven G14 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S21-01-202312.00U8 Thomas 1- 1Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G08 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1321-01-202312.00U12 Marc 46- 55Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C21-01-202313.00BBC Croonen Lommel M16 A 27- 63U16 PatrickDe Souverein LommelDWF
U10 Niveau 3 R2 B621-01-202314.00U10 Marc 1- 1Hades Kiewit BBC G10 ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F21-01-202314.00U14 Annelies 50- 28Stevoort BBC M14 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E21-01-202317.00K. Vabco Mol BBC M16 A 90- 20U16 WouterSporthal RozenberginstituutDWF
1e Prov. Dames Limburg21-01-202319.00Hasselt BT DSE C 42- 32Dames AStedelijke sportschuur KuringenDWF
U10 Niveau 4 R2 C1428-01-202310.00U10 Dimitri 1- 1Toyota Wouters Diest G10 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S28-01-202316.30B.C. Gems Diepenbeek G08 B 1- 1U8 ThomasDemerstrandDWF
2e Prov. Dames Limburg R128-01-202317.00BC Maasmechelen DSE R 32- 70Dames BSportcomplex De HelixDWF
U10 Niveau 3 R2 B629-01-202312.00Basket Lummen G10 A 1- 1U10 MarcSportcomplex VijfsprongDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C29-01-202312.00Kangoeroes Basket Mechelen M14 B 34- 73U14 WouterStedelijke Sporthal WinketkaaiDWF
1e Prov. Dames Limburg29-01-202313.30Stevoort BBC DSE A 62- 51Dames ASporthal MariaburchtDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E29-01-202314.00Hasselt BT M16 B 59- 22U16 WouterStedelijke sportschuur KuringenDWF
U10 Niveau 4 R2 C1404-02-202310.00U10 Dimitri 1- 1Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D04-02-202310.00U16 Brecht 54- 58BasKet Tongeren M16 ATrudosporthalDWF
U10 Niveau 3 R2 B604-02-202312.00U10 Marc 1- 1BBC As G10 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1304-02-202312.00Nieuwerkerken G12 C 71- 27U12 MarcGemeentelijke Sporthal NieuwerkerkenDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E04-02-202312.00Hades Kiewit BBC M16 B 58- 34U16 WouterKiewitDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D04-02-202312.00U19 Anne Mie 53- 39B.C. Gems Diepenbeek M19 ATrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S04-02-202313.00Peer BBC vzw G08 A-U8 ThomasCollege PeerDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F04-02-202314.00U14 Annelies 54- 30Basket Zonhoven M14 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G04-02-202315.00BasKet Tongeren G12 A 63- 42U12 PeterPiboDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C04-02-202316.00U14 Wouter 58- 65BasKet Tongeren M14 ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg04-02-202318.30Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A 56- 47Dames ASporthal 't GeleegDWF
2e Prov. Dames Limburg R104-02-202319.00Peer BBC vzw DSE A 57- 74Dames BCollege PeerDWF
U14 Niveau 4 R2 B1005-02-202309.00BasKet Tongeren G14 B 41- 30U14 EricPiboDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C05-02-202311.00BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A 67- 64U16 PatrickSporthal De ZeurtDWF
U12 Niveau 4 R2 C1311-02-202309.00BBC Croonen Lommel G12 B 29- 27U12 MarcDe Souverein LommelDWF
U10 Niveau 3 R2 B611-02-202310.00Nieuwerkerken G10 A 1- 1U10 MarcGemeentelijke Sporthal NieuwerkerkenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D11-02-202310.00U16 Brecht 58- 56Titans Basketball Bonheiden M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G11-02-202311.00BBC Croonen Lommel G12 A 67- 29U12 PeterDe Souverein LommelDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D11-02-202312.00U19 Anne Mie 45- 60Phantoms Basket Boom M19 BTrudosporthalDWF
U10 Niveau 4 R2 C1411-02-202314.00Hades Kiewit BBC G10 B 1- 1U10 DimitriKiewitDWF
U14 Niveau 4 R2 B1011-02-202315.00Bilzerse BC G14 B 39- 40U14 EricSporthal MunsterBilzenDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F11-02-202315.00KBBC Miners Beringen M14 A 31- 78U14 AnneliesSpectrum College Campus BeringenDWF
1e Prov. Dames Limburg11-02-202320.00Dames A 59- 44BC Maasmechelen DSE ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E12-02-202313.00U16 Wouter 23- 81Hasselt BT M16 BTrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C12-02-202315.00U14 Wouter 91- 34BBC Coveco Niel M14 ATrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S19-02-202311.15Stevoort BBC G08 A 1- 1U8 ThomasSporthal MariaburchtDWF
U10 Niveau 3 R2 B625-02-202311.15Clem Scherpenheuvel G10 A 1- 1U10 MarcStedelijke Sporthal ScherpenheuvelDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C25-02-202312.00U14 Wouter 71- 13Basket Lummen M14 ATrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D25-02-202312.00U19 Anne Mie 62- 44Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren M19 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G25-02-202314.00Hades Kiewit BBC G12 A 61- 14U12 PeterKiewitDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C25-02-202314.00U16 Patrick 20- 0 BFORHades Kiewit BBC M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E25-02-202314.00U16 Wouter 67- 61Basket Zonhoven M16 ATrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R125-02-202318.00Dames B 59- 44Stevoort BBC DSE BTrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg25-02-202320.00Dames A 20- 0 BFORKBBC Miners Beringen DSE ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F26-02-202309.00BasKet Tongeren M14 B 56- 54U14 AnneliesPiboDWF
U12 Niveau 4 R2 C1326-02-202309.30B.C. Gems Diepenbeek G12 C 78- 23U12 MarcDemerstrandDWF
U14 Niveau 4 R2 B1026-02-202309.30BC Lions Genk G14 A 71- 30U14 EricSportinGenk PARKDWF
U12 Niveau 3B R2 G04-03-202310.00U12 Peter 41- 73Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 ATrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1004-03-202310.00U14 Eric 27- 37Basket Lummen G14 BTrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D04-03-202311.00Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren M19 A 41- 64U19 Anne Mie't wit zandDWF
U08 Niveau 4 R2 S04-03-202312.00U8 Thomas-Hasselt BT G08 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1304-03-202312.00U12 Marc 11- 64Basket Lummen G12 CTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E04-03-202312.00Basket Houthalen M16 B 99- 27U16 WouterGemeentelijke Sporthal LakerveldDWF
U10 Niveau 3 R2 B604-03-202314.00U10 Marc 1- 1B.C. Gems Diepenbeek G10 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D04-03-202315.00Dino Brussels M16 A 44- 66U16 BrechtSporthal Emanuel HielDWF
1e Prov. Dames Limburg04-03-202318.15B.C. Gems Diepenbeek DSE A 37- 75Dames ADemerstrandDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C05-03-202311.30BBC Haacht M14 A 45- 73U14 WouterSportcomplex Den Dijk WespelaarDWF
U10 Niveau 4 R2 C1405-03-202312.00Hasselt BT G10 C 1- 1U10 DimitriStedelijke sportschuur KuringenDWF
2e Prov. Dames Limburg R105-03-202314.00Basket Lummen DSE D 57- 52Dames BSportcomplex VijfsprongDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F05-03-202314.00Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B 26- 70U14 AnneliesCampus RedingenhofDWF
U10 Niveau 3 R2 B611-03-202309.00Hasselt BT G10 A 1- 1U10 MarcStedelijke sportschuur KuringenDWF
U10 Niveau 4 R2 C1411-03-202310.00U10 Dimitri 1- 1Basket Lummen G10 DTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D11-03-202310.00U16 Brecht 65- 50BC Machelen-Diegem M16 ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C11-03-202312.00U14 Wouter 55- 37B.C. Gems Diepenbeek M14 ATrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D11-03-202312.00U19 Anne Mie 55- 62Mercurius BBC Berchem M19 BTrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G11-03-202313.30Stevoort BBC G12 A 59- 32U12 PeterSporthal MariaburchtDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E11-03-202314.00U16 Wouter 24- 65BBC Croonen Lommel M16 BTrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1011-03-202316.00Cosmo Genk BBC G14 B 38- 24U14 EricSportinGenk PARKDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F11-03-202316.00U14 Annelies 66- 33B.C. Gems Diepenbeek M14 BTrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R111-03-202318.00Dames B 76- 32KBBC Zolder vzw DSE ATrudosporthalDWF
1e Prov. Dames Limburg11-03-202320.00Dames A 58- 51Basket Lummen DSE CTrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1312-03-202310.00Basket Houthalen G12 B 54- 39U12 MarcGemeentelijke Sporthal LakerveldDWF
U08 Niveau 4 R2 S12-03-202311.00Orly Hasselt G08 A 1- 1U8 ThomasAlverbergDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C12-03-202312.00Fellows Ekeren BBC M16 A 50- 40U16 PatrickSporthal t VennekeDWF
U10 Niveau 3 R2 B618-03-202310.00U10 Marc 1- 1Clem Scherpenheuvel G10 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D18-03-202310.00U16 Brecht 70- 42BBC Schelle M16 ATrudosporthalDWF
U10 Niveau 4 R2 C1418-03-202312.00U10 Dimitri 1- 1BBC Optima Tessenderlo G10 ATrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S18-03-202312.15Basket Zonhoven G08 B 1- 1U8 ThomasEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C18-03-202313.30Insurea Kontich Wolves M16 A 17- 79U16 PatrickSporthal Sint RitaDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F18-03-202314.00U14 Annelies 64- 27GSG Aarschot M14 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1318-03-202315.00Bilzerse BC G12 B 57- 11U12 MarcSporthal MunsterBilzenDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E18-03-202316.00U16 Wouter 30-104Clem Scherpenheuvel M16 ATrudosporthalDWF
2e Prov. Dames Limburg R118-03-202317.00BBC Croonen Lommel DSE C 41- 57Dames BDe Souverein LommelDWF
1e Prov. Dames Limburg18-03-202317.30BBC Croonen Lommel DSE B 36- 78Dames ADe Souverein LommelDWF
U12 Niveau 3B R2 G19-03-202312.00BC Maasmechelen G12 A 67- 21U12 PeterSportcomplex De HelixDWF
U14 Niveau 4 R2 B1019-03-202313.00Hades Kiewit BBC G14 B 52- 36U14 EricKiewitDWF
U12 Niveau 3B R2 G25-03-202310.00U12 Peter 24- 75BBC Croonen Lommel G12 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C25-03-202310.00U16 Patrick 20- 0 BFORKBBC Okido Arendonk M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1325-03-202312.00U12 Marc 22- 43BBC Croonen Lommel G12 BTrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1025-03-202312.00U14 Eric 37- 36Bilzerse BC G14 BTrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C25-03-202313.15BBC Coveco Niel M14 A 22-129U14 WouterGemeentelijke Sporthal NielDWF
U10 Niveau 3 R2 B625-03-202314.00U10 Marc 1- 1Nieuwerkerken G10 ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F25-03-202314.00U14 Annelies 68- 34KBBC Miners Beringen M14 ATrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D25-03-202314.00Phantoms Basket Boom M19 B 77- 43U19 Anne MieBraxhallDWF
U08 Niveau 4 R2 S25-03-202316.00U8 Thomas 1- 1Stevoort BBC G08 ATrudosporthalDWF
U10 Niveau 4 R2 C1425-03-202316.00U10 Dimitri 1- 1Hades Kiewit BBC G10 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D25-03-202317.00Titans Basketball Bonheiden M16 A 56- 48U16 BrechtSporthal BerentrodeDWF
1e Prov. Dames Limburg25-03-202320.00Dames A 67- 48Basket Houthalen DSE BTrudosporthalDWF
U10 Niveau 4 R2 C1426-03-202311.00Basket Zonhoven G10 C 1- 1U10 DimitriEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C01-04-202309.30BasKet Tongeren M14 A 45- 59U14 WouterPiboDWF
U10 Niveau 3 R2 B601-04-202310.00BBC As G10 A 1- 1U10 MarcGemeentelijke Sporthal AsDWF
U12 Niveau 3B R2 G01-04-202310.00U12 Peter 31- 59BasKet Tongeren G12 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C01-04-202310.00U16 Patrick 57- 48BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1301-04-202312.00U12 Marc 30- 48Nieuwerkerken G12 CTrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1001-04-202312.00U14 Eric 40- 67BasKet Tongeren G14 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S01-04-202314.00U8 Thomas-Peer BBC vzw G08 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E01-04-202314.00U16 Wouter 23- 71Hades Kiewit BBC M16 BTrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F01-04-202314.45Basket Zonhoven M14 A 44- 58U14 AnneliesEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D01-04-202316.00U16 Brecht 59- 56Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 ATrudosporthalDWF
U10 Niveau 4 R2 C1401-04-202317.00Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 B-U10 DimitriSporthal Koninklijk Atheneum Sint-TruidenDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 A07-04-202321.00Basket Zonhoven DSE B 58- 66Dames BEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U14 Niveau 4 R2 B1008-04-202312.15Basket Zonhoven G14 B 36- 84U14 EricEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C15-04-202310.00U16 Patrick114- 39KBBC Okido Arendonk M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D15-04-202312.00BasKet Tongeren M16 A 58- 54U16 BrechtPiboDWF
1e Prov. Dames Limburg16-04-202317.00Basket Zonhoven DSE A 62- 63Dames AEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F22-04-202309.00Stevoort BBC M14 A 33- 72U14 AnneliesSporthal MariaburchtDWF
U10 Niveau 4 R2 C1422-04-202310.00U10 Dimitri 1- 1Basket Zonhoven G10 CTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D22-04-202310.00U16 Brecht 59- 35Kangoeroes Basket Mechelen M16 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S22-04-202311.30Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G08 A-U8 ThomasSporthal 't GeleegDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C22-04-202312.00U14 Wouter 81- 38Kangoeroes Basket Mechelen M14 BTrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D22-04-202312.00U19 Anne Mie 45- 53BC Cobras Schoten-Brasschaat M19 ATrudosporthalDWF
U10 Niveau 3 R2 B622-04-202314.00Hades Kiewit BBC G10 A 1- 1U10 MarcKiewitDWF
U12 Niveau 4 R2 C1322-04-202314.00Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B 42- 42U12 MarcSporthal Koninklijk Atheneum Sint-TruidenDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C22-04-202314.00U16 Patrick 76- 53BBC Croonen Lommel M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E22-04-202314.00U16 Wouter 30- 84K. Vabco Mol BBC M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G23-04-202310.00Basket Houthalen G12 A 58- 36U12 PeterGemeentelijke Sporthal LakerveldDWF
1e Prov. Dames Limburg23-04-202311.00BasKet Tongeren DSE A 69- 68Dames APiboDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 A23-04-202315.45Stevoort BBC DSE B 42- 52Dames BSporthal MariaburchtDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F28-04-202319.00U14 Annelies 34- 53BasKet Tongeren M14 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S29-04-202310.00U8 Thomas-B.C. Gems Diepenbeek G08 BTrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G29-04-202310.00U12 Peter 38- 80Hades Kiewit BBC G12 ATrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D29-04-202311.00Mercurius BBC Berchem M19 B 78- 61U19 Anne MieSporthal Het RooiDWF
U12 Niveau 4 R2 C1329-04-202312.00U12 Marc 34- 57B.C. Gems Diepenbeek G12 CTrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1029-04-202312.00U14 Eric 23- 84BC Lions Genk G14 ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C29-04-202313.30Basket Lummen M14 A 42- 52U14 WouterSportcomplex VijfsprongDWF
U10 Niveau 3 R2 B629-04-202314.00U10 Marc 1- 1Basket Lummen G10 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C29-04-202314.00Hades Kiewit BBC M16 A 54- 76U16 PatrickKiewitDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D29-04-202314.30Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A 46- 51U16 BrechtSporthal 't GeleegDWF
1e Prov. Dames Limburg29-04-202316.00Hades Kiewit BBC DSE A 45- 57Dames AKiewitDWF
2e Prov. Dames Limburg R2 A29-04-202318.00Dames B 56- 30Basket Zonhoven DSE BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E30-04-202311.00Basket Zonhoven M16 A 61- 41U16 WouterEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
U10 Niveau 4 R2 C1430-04-202315.00Toyota Wouters Diest G10 B 1- 1U10 DimitriSporthal De PrinsDWF
U08 Niveau 4 R2 S06-05-202309.00Hasselt BT G08 A-U8 ThomasStedelijke sportschuur KuringenDWF
U12 Niveau 4 R2 C1306-05-202309.30Basket Lummen G12 C 67- 26U12 MarcSportcomplex VijfsprongDWF
U10 Niveau 4 R2 C1406-05-202310.00U10 Dimitri 1- 1Hasselt BT G10 CTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D06-05-202310.00U16 Brecht 56- 52Dino Brussels M16 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G06-05-202311.30Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A103- 35U12 PeterSporthal 't GeleegDWF
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C06-05-202312.00U14 Wouter 90- 37BBC Haacht M14 ATrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F06-05-202314.00U14 Annelies 20- 0 BFORNotre Dame Blue Tigers Leuven M14 BTrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 R2 E06-05-202314.00U16 Wouter 48- 79Basket Houthalen M16 BTrudosporthalDWF
U19 Meisjes Niveau 2 R2 D06-05-202315.45B.C. Gems Diepenbeek M19 A 43- 56U19 Anne MieDemerstrandDWF
U10 Niveau 3 R2 B607-05-202309.30B.C. Gems Diepenbeek G10 B 1- 1U10 MarcDemerstrandDWF
U14 Niveau 4 R2 B1007-05-202316.00Basket Lummen G14 B 38- 50U14 EricSportcomplex VijfsprongDWF
U12 Niveau 3B R2 G13-05-202310.00U12 Peter 27- 70Stevoort BBC G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 4 R2 C1313-05-202310.00U12 Marc 27- 66Basket Houthalen G12 BTrudosporthalDWF
U08 Niveau 4 R2 S13-05-202312.00U8 Thomas 1- 1Orly Hasselt G08 ATrudosporthalDWF
U14 Niveau 4 R2 B1013-05-202312.00U14 Eric 54- 29Cosmo Genk BBC G14 BTrudosporthalDWF
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F13-05-202312.00B.C. Gems Diepenbeek M14 B 41- 69U14 AnneliesDemerstrandDWF
U10 Niveau 3 R2 B613-05-202314.00U10 Marc 1- 1Hasselt BT G10 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 2 R2 C13-05-202314.00U16 Patrick 20- 0 BFORFellows Ekeren BBC M16 ATrudosporthalDWF
