Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Coaches: Annelies Boonen, Dimitri Paquay, Brecht Truyers
U12 Niveau 3 I
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Niveau 3 I | 02-09-2023 | 13.00 | Hasselt BT G12 A | 52- 26 | U12 Annelies | Stedelijke sportschuur Kuringen | DWF |
U12 Niveau 3 I | 09-09-2023 | 16.00 | U12 Annelies | 55- 32 | Nieuwerkerken G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 16-09-2023 | 14.00 | U12 Annelies | 40- 57 | BasKet Tongeren G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 24-09-2023 | 11.15 | Stevoort BBC G12 A | 51- 37 | U12 Annelies | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U12 Niveau 3 I | 08-10-2023 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | - | U12 Annelies | Demerstrand | DWF |
U12 Niveau 3 I | 14-10-2023 | 14.00 | U12 Annelies | - | L.S.V. Basket Landen G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 22-10-2023 | 11.00 | BasKet Tongeren G12 A | - | U12 Annelies | Pibo | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule A | 28-10-2023 | 09.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | - | U12 Annelies | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U12 Niveau 3 I | 04-11-2023 | 10.00 | Nieuwerkerken G12 A | - | U12 Annelies | Gemeentelijke Sporthal Nieuwerkerken | DWF |
U12 Niveau 3 I | 11-11-2023 | 14.00 | U12 Annelies | - | Hasselt BT G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 18-11-2023 | 16.00 | U12 Annelies | - | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 25-11-2023 | 12.00 | L.S.V. Basket Landen G12 A | - | U12 Annelies | Sporthal Landen (stedelijke stadshal) | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule A | 09-12-2023 | 14.00 | U12 Annelies | - | KBBC Miners Beringen G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 16-12-2023 | 14.00 | U12 Annelies | - | Stevoort BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule A | 06-01-2024 | 10.00 | Nieuwerkerken G12 A | - | U12 Annelies | Gemeentelijke Sporthal Nieuwerkerken | DWF |
U12 Niveau 4 C14
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Niveau 4 C14 | 16-09-2023 | 16.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B | 53- 37 | U12 Dimitri | Tuinwijk | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 24-09-2023 | 15.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | 49- 31 | U12 Dimitri | Kiewit | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 30-09-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | - | BasKet Tongeren G12 C | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 14-10-2023 | 09.00 | Hasselt BT G12 C | - | U12 Dimitri | Stedelijke sportschuur Kuringen | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 21-10-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | - | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 04-11-2023 | 13.00 | Bilzerse BC G12 B | - | U12 Dimitri | Sporthal MunsterBilzen | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 11-11-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | - | Hades Kiewit BBC G12 B | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 18-11-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | - | Bilzerse BC G12 B | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 25-11-2023 | 12.00 | U12 Dimitri | - | Hasselt BT G12 C | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C14 | 02-12-2023 | 13.00 | BasKet Tongeren G12 C | - | U12 Dimitri | Pibo | DWF |
U12 Niveau 4 C28
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Niveau 4 C28 | 16-09-2023 | 16.00 | U12 Brecht | 28- 35 | Orly Hasselt G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 23-09-2023 | 14.00 | BC Maasmechelen G12 C | 44- 50 | U12 Brecht | Sportcomplex De Helix | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 01-10-2023 | 11.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 C | - | U12 Brecht | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 08-10-2023 | 11.30 | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | - | U12 Brecht | Demerstrand | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 14-10-2023 | 16.00 | U12 Brecht | - | Basket Lummen G12 D | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 22-10-2023 | 13.00 | Orly Hasselt G12 A | - | U12 Brecht | Alverberg | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 11-11-2023 | 16.00 | U12 Brecht | - | BC Maasmechelen G12 C | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 18-11-2023 | 14.00 | U12 Brecht | - | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 26-11-2023 | 14.00 | Basket Lummen G12 D | - | U12 Brecht | De Kambergen | DWF |
U12 Niveau 4 C28 | 02-12-2023 | 12.00 | U12 Brecht | - | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 C | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC G12 A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 194 | 172 |
2 | Hasselt BT G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 193 | 106 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 210 | 124 |
4 | U12 Annelies | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 158 | 192 |
5 | L.S.V. Basket Landen G12 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 160 | 153 |
6 | BasKet Tongeren G12 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 138 | 145 |
7 | Nieuwerkerken G12 A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 123 | 284 |
U12 Niveau 4 C14
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT G12 C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140 | 90 |
2 | BasKet Tongeren G12 C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108 | 103 |
3 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 | 109 |
4 | Hades Kiewit BBC G12 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 31 |
5 | U12 Dimitri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 102 |
6 | Bilzerse BC G12 B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 76 |
U12 Niveau 4 C28
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 124 | 57 |
2 | Basket Lummen G12 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 79 | 76 |
3 | Orly Hasselt G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 67 |
4 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | 67 |
5 | U12 Brecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | 79 |
6 | BC Maasmechelen G12 C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 137 |
De trainingsuren vind je hier