Naar de inhoud
Kom eens proberen

U16 Davy


Coach: Davy Jonckheere

Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help

PouleDatumTijdThuisUitslagUitLocatie
U16 Meisjes Niveau 3 I28-11-202610.00U16 Davy-BC Maasmechelen M16 BTrudosporthalDWF
PouleDatumTijdThuisUitslagUitLocatie
U16 Meisjes Niveau 3 I22-11-202616.00Bilzerse BC M16 A 39- 42U16 DavySporthal MunsterBilzenDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I14-11-202612.00U16 Davy 59- 39BasKet Tongeren M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I24-10-202612.00U16 Davy 50- 61Stevoort BBC M16 ATrudosporthalDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I17-10-202613.45B.C. Gems Diepenbeek M16 B 83- 46U16 DavyDemerstrandDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I11-10-202612.00BC Maasmechelen M16 B 61- 48U16 DavySportcomplex De HelixDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I04-10-202613.00U16 Davy 39- 42Bilzerse BC M16 ATuinwijkDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I26-09-202614.00BasKet Tongeren M16 A 46- 53U16 DavyPiboDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I19-09-202613.45Stevoort BBC M16 A 58- 22U16 DavySporthal MariaburchtDWF
U16 Meisjes Niveau 3 I12-09-202610.00U16 Davy 25- 63B.C. Gems Diepenbeek M16 BTrudosporthalDWF
Basket Zonhoven OEFEN05-09-202611.00Basket Zonhoven M16 B110- 29U16 DavyEvenementenhal Den Dijk ZonhovenDWF
BasKet Tongeren OEFEN22-08-202614.00BasKet Tongeren M16 A 53- 34U16 DavyPiboDWF

U16 Meisjes Niveau 3 I

NrTeam#+=-FPuntenVoorTegen
1B.C. Gems Diepenbeek M16 B9801025686324
2Stevoort BBC M16 A9801025469306
3BC Maasmechelen M16 B9404116356423
4U16 Davy9306015384492
5BasKet Tongeren M16 A9306015351551
6Bilzerse BC M16 A9108011285435

De trainingsuren vind je hier

Trooper