Ploeg
Kalender
Uitslagen
Stand
Trainingsuren

Coaches: Jacques Delcomminette & Maike Adrien
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 15-02-2025 | 15.00 | BBC Laakdal M16 A | - | U16 Jacques & Maike | Sporthal Laakdal | DWF |
Beker van Limburg U16 Meisjes 1/4 Finale | 01-03-2025 | 13.00 | U16 Jacques & Maike | - | BBC Croonen Lommel M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 08-03-2025 | 09.00 | U16 Jacques & Maike | - | BBC As M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 16-03-2025 | 15.00 | BasKet Tongeren M16 B | - | U16 Jacques & Maike | Pibo | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 22-03-2025 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | - | K. Vabco Mol BBC M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 29-03-2025 | 10.00 | BBC As M16 A | - | U16 Jacques & Maike | Gemeentelijke Sporthal As | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 05-04-2025 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | - | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 03-05-2025 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | - | BBC Laakdal M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 10-05-2025 | 09.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | - | U16 Jacques & Maike | Sporthal 't Geleeg | DWF |
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 08-02-2025 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | 57- 37 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 01-02-2025 | 12.00 | K. Vabco Mol BBC M16 A | 55- 49 | U16 Jacques & Maike | Sporthal Rozenberginstituut | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 19-01-2025 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | 23- 60 | U16 Jacques & Maike | Demerstrand | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E | 11-01-2025 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | 60- 47 | BasKet Tongeren M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 23-11-2024 | 15.00 | U16 Jacques & Maike | 60- 69 | Basket Houthalen M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 16-11-2024 | 12.15 | BBC As M16 A | 45- 72 | U16 Jacques & Maike | Gemeentelijke Sporthal As | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 09-11-2024 | 16.00 | Hageland United M16 A | 39- 59 | U16 Jacques & Maike | Sporthal Lubbeek | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 27-10-2024 | 11.30 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | 51- 53 | U16 Jacques & Maike | Demerstrand | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 19-10-2024 | 14.00 | U16 Jacques & Maike | 56- 51 | BasKet Tongeren M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 05-10-2024 | 14.00 | Basket Houthalen M16 A | 67- 33 | U16 Jacques & Maike | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 28-09-2024 | 13.00 | U16 Jacques & Maike | 80- 60 | BBC As M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 21-09-2024 | 09.00 | U16 Jacques & Maike | 80- 26 | Hageland United M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 15-09-2024 | 11.00 | U16 Jacques & Maike | 50- 42 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 F | 07-09-2024 | 17.00 | BasKet Tongeren M16 B | 55- 53 | U16 Jacques & Maike | Pibo | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 E
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Vabco Mol BBC M16 A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 211 | 187 |
2 | U16 Jacques & Maike | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 226 | 162 |
3 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 181 | 198 |
4 | BBC As M16 A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 231 | 232 |
5 | BasKet Tongeren M16 B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 202 | 153 |
6 | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 128 | 164 |
7 | BBC Laakdal M16 A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 197 | 280 |
U16 Meisjes Niveau 2 F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Houthalen M16 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 770 | 376 |
2 | U16 Jacques & Maike | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 596 | 505 |
3 | BasKet Tongeren M16 B | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 565 | 548 |
4 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 547 | 523 |
5 | Hageland United M16 A | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 417 | 703 |
6 | BBC As M16 A | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 477 | 717 |
De trainingsuren vind je hier