Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Lina, Stephanie, Lynn, Nel
Coach: Brecht Truyers
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Meisjes Niveau 2 D | 10-09-2022 | 10.00 | U16 Brecht | 37- 37 | BBC Croonen Lommel M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 17-09-2022 | 10.00 | U16 Brecht | 48- 77 | Hades Kiewit BBC M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 24-09-2022 | 14.45 | Molenbeek Rebels Basketball M16 A | 44- 60 | U16 Brecht | Zaal Comenius | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 02-10-2022 | 14.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 A | 54- 49 | U16 Brecht | Campus Redingenhof | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 09-10-2022 | 12.00 | BC Machelen-Diegem M16 A | 56- 53 | U16 Brecht | Sporthal Heirbaan Machelen | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 15-10-2022 | 15.00 | BBC Croonen Lommel M16 A | 48- 35 | U16 Brecht | De Souverein Lommel | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 22-10-2022 | 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | 59- 35 | U16 Brecht | Kiewit | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 29-10-2022 | 10.00 | U16 Brecht | 64- 69 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 12-11-2022 | 12.00 | U16 Brecht | 54- 63 | BC Machelen-Diegem M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 D | 26-11-2022 | 10.00 | U16 Brecht | 64- 36 | Molenbeek Rebels Basketball M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 14-01-2023 | 15.00 | BBC Schelle M16 A | 45- 69 | U16 Brecht | Sportschuur De Griene | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 21-01-2023 | 09.00 | Kangoeroes Basket Mechelen M16 B | 63- 51 | U16 Brecht | Stedelijke Sporthal Winketkaai | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 04-02-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 54- 58 | BasKet Tongeren M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 11-02-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 58- 56 | Titans Basketball Bonheiden M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 04-03-2023 | 15.00 | Dino Brussels M16 A | 44- 66 | U16 Brecht | Sporthal Emanuel Hiel | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 11-03-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 65- 50 | BC Machelen-Diegem M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 18-03-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 70- 42 | BBC Schelle M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 25-03-2023 | 17.00 | Titans Basketball Bonheiden M16 A | 56- 48 | U16 Brecht | Sporthal Berentrode | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 01-04-2023 | 16.00 | U16 Brecht | 59- 56 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 15-04-2023 | 12.00 | BasKet Tongeren M16 A | 58- 54 | U16 Brecht | Pibo | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 22-04-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 59- 35 | Kangoeroes Basket Mechelen M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 29-04-2023 | 14.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | 46- 51 | U16 Brecht | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 06-05-2023 | 10.00 | U16 Brecht | 56- 52 | Dino Brussels M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D | 14-05-2023 | 11.00 | BC Machelen-Diegem M16 A | 82- 65 | U16 Brecht | Sporthal Heirbaan Machelen | DWF |
U16 Meisjes Niveau 2 R2 D
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans Basketball Bonheiden M16 A | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 | 794 | 521 |
2 | BC Machelen-Diegem M16 A | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 36 | 869 | 715 |
3 | BasKet Tongeren M16 A | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | 727 | 596 |
4 | U16 Brecht | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 825 | 743 |
5 | Kangoeroes Basket Mechelen M16 B | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 699 | 688 |
6 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 673 | 698 |
7 | Dino Brussels M16 A | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16 | 581 | 813 |
8 | BBC Schelle M16 A | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 503 | 897 |
U16 Meisjes Niveau 2 D
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 643 | 431 |
2 | Hades Kiewit BBC M16 A | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 569 | 414 |
3 | BBC Croonen Lommel M16 A | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 461 | 379 |
4 | BC Machelen-Diegem M16 A | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 474 | 575 |
5 | U16 Brecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 499 | 543 |
6 | Molenbeek Rebels Basketball M16 A | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 334 | 638 |
De trainingsuren vind je hier