Ploeg
Kalender
Uitslagen
Stand
Trainingsuren

Coach: Bart Paquay
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Meisjes Niveau 3 J | 02-11-2024 | BC Maasmechelen M16 A | - | U16 Bart | Sportcomplex De Helix | DWF |
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 10-05-2025 | 16.00 | Stevoort BBC M16 A | 73- 44 | U16 Bart | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 03-05-2025 | 13.00 | U16 Bart | 29- 71 | GSG Aarschot M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 27-04-2025 | 10.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 B | 62- 40 | U16 Bart | Campus Redingenhof | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 05-04-2025 | 13.00 | U16 Bart | 60- 27 | Hageland United M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 29-03-2025 | 17.00 | Peer BBC vzw M16 B | 23- 55 | U16 Bart | College Peer | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 15-03-2025 | 13.00 | U16 Bart | 44- 62 | BC Maasmechelen M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 08-03-2025 | 11.00 | U16 Bart | 60- 27 | Peer BBC vzw M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 22-02-2025 | 11.00 | U16 Bart | 42- 38 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 16-02-2025 | 10.00 | GSG Aarschot M16 A | 68- 47 | U16 Bart | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 08-02-2025 | 09.00 | U16 Bart | 62- 50 | Stevoort BBC M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 18-01-2025 | 16.00 | Hageland United M16 B | 15- 75 | U16 Bart | Sporthal Lubbeek | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F | 12-01-2025 | 13.15 | BC Maasmechelen M16 A | 66- 27 | U16 Bart | Sportcomplex De Helix | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 14-12-2024 | 13.00 | U16 Bart | 20- 0 BFOR | BC Lions Genk M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 07-12-2024 | 10.00 | BBC As M16 B | 20- 0 BFOR | U16 Bart | Gemeentelijke Sporthal As | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 30-11-2024 | 09.00 | U16 Bart | 26- 50 | BC Maasmechelen M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 23-11-2024 | 12.00 | Basket Houthalen M16 B | 28- 52 | U16 Bart | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 09-11-2024 | 09.00 | U16 Bart | 36- 63 | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 26-10-2024 | 15.00 | Peer BBC vzw M16 A | 59- 32 | U16 Bart | College Peer | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 19-10-2024 | 09.00 | U16 Bart | 31- 54 | BBC As M16 B | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 05-10-2024 | 11.00 | U16 Bart | 20- 0 BFOR | Basket Houthalen M16 B | Sporthal Koninklijk Atheneum Sint-Truiden | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 22-09-2024 | 11.30 | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | 74- 30 | U16 Bart | Demerstrand | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 15-09-2024 | 15.00 | U16 Bart | 29- 49 | Peer BBC vzw M16 A | Trudosporthal | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 J | 08-09-2024 | 10.45 | BC Lions Genk M16 A | 0- 20 AFOR | U16 Bart | SportinGenk PARK | DWF |
U16 Meisjes Niveau 3 R2 F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Maasmechelen M16 A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 862 | 474 |
2 | GSG Aarschot M16 A | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 842 | 491 |
3 | Stevoort BBC M16 A | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 774 | 542 |
4 | U16 Bart | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 585 | 582 |
5 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M16 B | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 21 | 547 | 627 |
6 | Hageland United M16 B | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 360 | 885 |
7 | Peer BBC vzw M16 B | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 346 | 715 |
U16 Meisjes Niveau 3 J
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek M16 B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 720 | 348 |
2 | BC Maasmechelen M16 A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 545 | 458 |
3 | BBC As M16 B | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 26 | 490 | 457 |
4 | Peer BBC vzw M16 A | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 477 | 482 |
5 | Basket Houthalen M16 B | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 | 402 | 548 |
6 | U16 Bart | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 18 | 296 | 397 |
7 | BC Lions Genk M16 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 240 |
De trainingsuren vind je hier