Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren
Coach: Eric Cleassens
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 Niveau 4 R2 B10 | 14-01-2023 | 12.00 | U14 Eric | 46- 43 | Hades Kiewit BBC G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 21-01-2023 | 10.00 | U14 Eric | 70- 53 | Basket Zonhoven G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 05-02-2023 | 09.00 | BasKet Tongeren G14 B | 41- 30 | U14 Eric | Pibo | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 11-02-2023 | 15.00 | Bilzerse BC G14 B | 39- 40 | U14 Eric | Sporthal MunsterBilzen | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 26-02-2023 | 09.30 | BC Lions Genk G14 A | 71- 30 | U14 Eric | SportinGenk PARK | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 04-03-2023 | 10.00 | U14 Eric | 27- 37 | Basket Lummen G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 11-03-2023 | 16.00 | Cosmo Genk BBC G14 B | 38- 24 | U14 Eric | SportinGenk PARK | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 19-03-2023 | 13.00 | Hades Kiewit BBC G14 B | 52- 36 | U14 Eric | Kiewit | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 25-03-2023 | 12.00 | U14 Eric | - | Bilzerse BC G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 01-04-2023 | 12.00 | U14 Eric | - | BasKet Tongeren G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 08-04-2023 | 12.15 | Basket Zonhoven G14 B | - | U14 Eric | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 29-04-2023 | 12.00 | U14 Eric | - | BC Lions Genk G14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 07-05-2023 | 16.00 | Basket Lummen G14 B | - | U14 Eric | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U14 Niveau 4 R2 B10 | 13-05-2023 | 12.00 | U14 Eric | - | Cosmo Genk BBC G14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Niveau 3 R2 F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Lions Genk G14 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 488 | 219 |
2 | BasKet Tongeren G14 B | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 388 | 287 |
3 | Hades Kiewit BBC G14 B | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 352 | 297 |
4 | Basket Lummen G14 B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 277 | 337 |
5 | Cosmo Genk BBC G14 B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 282 | 288 |
6 | U14 Eric | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 303 | 374 |
7 | Basket Zonhoven G14 B | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 284 | 367 |
8 | Bilzerse BC G14 B | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 209 | 414 |
De trainingsuren vind je hier