Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Jerusa, Amber, Lily, Anne Marie, Sterre
Niet op de foto: Janne, Noa, Anais, Jana, Lieze
Coach: Annelies Boonen
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femina Habac Sint-Truiden OEFEN | 02-09-2022 | 19.00 | U14 Annelies | 39- 54 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 10-09-2022 | 14.00 | U14 Annelies | 33- 51 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 17-09-2022 | 14.00 | U14 Annelies | 44- 25 | Stevoort BBC M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 25-09-2022 | 13.00 | Basket Zonhoven M14 A | 38- 58 | U14 Annelies | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 02-10-2022 | 12.00 | Basket Lummen M14 A | 43- 42 | U14 Annelies | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 08-10-2022 | 14.00 | U14 Annelies | 37- 86 | BasKet Tongeren M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 15-10-2022 | 15.45 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 20- 0 BFOR | U14 Annelies | Demerstrand | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 22-10-2022 | 09.00 | Stevoort BBC M14 A | 38- 43 | U14 Annelies | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 29-10-2022 | 14.00 | U14 Annelies | 29- 54 | Basket Lummen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 13-11-2022 | 12.30 | BasKet Tongeren M14 B | 58- 38 | U14 Annelies | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 I | 26-11-2022 | 14.00 | U14 Annelies | 61- 38 | Basket Zonhoven M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 14-01-2023 | 12.00 | GSG Aarschot M14 A | 39- 51 | U14 Annelies | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 21-01-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 50- 28 | Stevoort BBC M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 04-02-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | Basket Zonhoven M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 11-02-2023 | 15.00 | KBBC Miners Beringen M14 A | - | U14 Annelies | Spectrum College Campus Beringen | DWF |
Beker van Limburg U14 Meisjes 1/4 Finale | 17-02-2023 | 18.45 | U14 Annelies | - | KBBC Miners Beringen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 26-02-2023 | 09.00 | BasKet Tongeren M14 B | - | U14 Annelies | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 05-03-2023 | 14.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | - | U14 Annelies | Campus Redingenhof | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 11-03-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 18-03-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | GSG Aarschot M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 25-03-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | KBBC Miners Beringen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 01-04-2023 | 14.45 | Basket Zonhoven M14 A | - | U14 Annelies | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 22-04-2023 | 09.00 | Stevoort BBC M14 A | - | U14 Annelies | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 29-04-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | BasKet Tongeren M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 06-05-2023 | 14.00 | U14 Annelies | - | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 13-05-2023 | 12.00 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | - | U14 Annelies | Demerstrand | DWF |
U14 Niveau 3 R2 F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren M14 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 | 52 |
2 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | 35 |
3 | U14 Annelies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 67 |
4 | Stevoort BBC M14 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 125 | 143 |
5 | GSG Aarschot M14 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 125 | 130 |
6 | Basket Zonhoven M14 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 | 91 |
7 | KBBC Miners Beringen M14 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 133 |
8 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 172 |
U14 Niveau 3 I
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren M14 B | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 697 | 314 |
2 | Basket Lummen M14 A | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 518 | 357 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 377 | 475 |
4 | U14 Annelies | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 17 | 385 | 451 |
5 | Basket Zonhoven M14 A | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 378 | 563 |
6 | Stevoort BBC M14 A | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 330 | 525 |
De trainingsuren vind je hier