Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Jerusa, Amber, Lily, Anne Marie, Sterre
Niet op de foto: Janne, Noa, Anais, Jana, Lieze
Coach: Annelies Boonen
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 14-01-2023 | 12.00 | GSG Aarschot M14 A | 39- 51 | U14 Annelies | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 21-01-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 50- 28 | Stevoort BBC M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 04-02-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 54- 30 | Basket Zonhoven M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 11-02-2023 | 15.00 | KBBC Miners Beringen M14 A | 31- 78 | U14 Annelies | Spectrum College Campus Beringen | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 26-02-2023 | 09.00 | BasKet Tongeren M14 B | 56- 54 | U14 Annelies | Pibo | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 05-03-2023 | 14.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | 26- 70 | U14 Annelies | Campus Redingenhof | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 11-03-2023 | 16.00 | U14 Annelies | 66- 33 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 18-03-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 64- 27 | GSG Aarschot M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 25-03-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 68- 34 | KBBC Miners Beringen M14 A | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 01-04-2023 | 14.45 | Basket Zonhoven M14 A | 44- 58 | U14 Annelies | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 22-04-2023 | 09.00 | Stevoort BBC M14 A | 33- 72 | U14 Annelies | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 28-04-2023 | 19.00 | U14 Annelies | 34- 53 | BasKet Tongeren M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 06-05-2023 | 14.00 | U14 Annelies | 20- 0 BFOR | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | Trudosporthal | DWF |
U14 Meisjes Niveau 3 R2 F | 13-05-2023 | 12.00 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 41- 69 | U14 Annelies | Demerstrand | DWF |
U14 Niveau 3 R2 F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren M14 B | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1062 | 469 |
2 | U14 Annelies | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 | 808 | 475 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | 728 | 533 |
4 | GSG Aarschot M14 A | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 537 | 616 |
5 | KBBC Miners Beringen M14 A | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 609 | 696 |
6 | Basket Zonhoven M14 A | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 | 540 | 716 |
7 | Stevoort BBC M14 A | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 | 541 | 742 |
8 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 B | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 297 | 875 |