U12 Peter

Fien, Julie G., Charlotte, Julie C., Alicja
Gaëlle, Zoë, Stefanie, Lana, Selena
Coach: Peter Wouters

Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help

PouleDatumTijdThuisUitslagUitLocatie
U12 Niveau 3B R2 G14-01-202310.00U12 Peter 40- 60BC Maasmechelen G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G21-01-202310.00U12 Peter 51- 46Basket Houthalen G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G04-02-202315.00BasKet Tongeren G12 A 63- 42U12 PeterPiboDWF
U12 Niveau 3B R2 G11-02-202311.00BBC Croonen Lommel G12 A 67- 29U12 PeterDe Souverein LommelDWF
U12 Niveau 3B R2 G25-02-202314.00Hades Kiewit BBC G12 A 61- 14U12 PeterKiewitDWF
U12 Niveau 3B R2 G04-03-202310.00U12 Peter 41- 73Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G11-03-202313.30Stevoort BBC G12 A 59- 32U12 PeterSporthal MariaburchtDWF
U12 Niveau 3B R2 G19-03-202312.00BC Maasmechelen G12 A 67- 21U12 PeterSportcomplex De HelixDWF
U12 Niveau 3B R2 G25-03-202310.00U12 Peter 24- 75BBC Croonen Lommel G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G01-04-202310.00U12 Peter 31- 59BasKet Tongeren G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G23-04-202310.00Basket Houthalen G12 A 58- 36U12 PeterGemeentelijke Sporthal LakerveldDWF
U12 Niveau 3B R2 G29-04-202310.00U12 Peter 38- 80Hades Kiewit BBC G12 ATrudosporthalDWF
U12 Niveau 3B R2 G06-05-202311.30Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A103- 35U12 PeterSporthal 't GeleegDWF
U12 Niveau 3B R2 G13-05-202310.00U12 Peter 27- 70Stevoort BBC G12 ATrudosporthalDWF

U12 Niveau 3B R2 G

NrTeam#+=-FPuntenVoorTegen
1BBC Croonen Lommel G12 A141301040835519
2BC Maasmechelen G12 A14923034806679
3Stevoort BBC G12 A14824032751655
4BasKet Tongeren G12 A14707028733742
5Hades Kiewit BBC G12 A14617027719687
6Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A14608026799754
7Basket Houthalen G12 A143110021609736
8U12 Peter141013016461941

U12 Niveau 3 I

De trainingsuren vind je hier