Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Gaëlle, Zoë, Stefanie, Lana, Selena
Coach: Peter Wouters
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Lummen OEFEN | 04-09-2022 | 14.00 | Basket Lummen G12 C | 5- 64 | U12 Peter | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U12 Niveau 3 I | 11-09-2022 | 11.15 | Stevoort BBC G12 A | 61- 26 | U12 Peter | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U12 Niveau 3 I | 17-09-2022 | 13.00 | Hageland United G12 A | 46- 45 | U12 Peter | Sport'o'droom | DWF |
U12 Niveau 3 I | 25-09-2022 | 15.00 | U12 Peter | 42- 30 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G12 A | Nina Sporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 01-10-2022 | 10.00 | U12 Peter | 26-101 | GSG Aarschot G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 08-10-2022 | 11.00 | Clem Scherpenheuvel G12 A | 16- 56 | U12 Peter | Stedelijke Sporthal Scherpenheuvel | DWF |
U12 Niveau 3 I | 15-10-2022 | 10.00 | U12 Peter | 7- 91 | Nieuwerkerken G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 22-10-2022 | 10.00 | U12 Peter | 29- 53 | Hageland United G12 A | Trudosporthal | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule D | 29-10-2022 | 10.00 | U12 Peter | 0- 20 AFOR | Nieuwerkerken G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 05-11-2022 | 12.00 | Nieuwerkerken G12 A | 20- 0 BFOR | U12 Peter | Gemeentelijke Sporthal Nieuwerkerken | DWF |
U12 Niveau 3 I | 12-11-2022 | 10.00 | U12 Peter | 34- 24 | Clem Scherpenheuvel G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3 I | 19-11-2022 | 10.00 | GSG Aarschot G12 A | 81- 24 | U12 Peter | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U12 Niveau 3 I | 27-11-2022 | 10.00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G12 A | 39- 53 | U12 Peter | Campus Redingenhof | DWF |
U12 Niveau 3 I | 03-12-2022 | 10.00 | U12 Peter | 50- 77 | Stevoort BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule D | 10-12-2022 | 12.15 | Basket Zonhoven G12 A | 75- 17 | U12 Peter | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
BBC Croonen Lommel OEFEN | 11-12-2022 | 13.00 | BBC Croonen Lommel M12 A | 26- 69 | U12 Peter | De Souverein Lommel | DWF |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule D | 07-01-2023 | 14.00 | Cosmo Genk BBC G12 A | 48- 48 | U12 Peter | SportinGenk PARK | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 14-01-2023 | 10.00 | U12 Peter | 40- 60 | BC Maasmechelen G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 21-01-2023 | 10.00 | U12 Peter | 51- 46 | Basket Houthalen G12 A | Trudosporthal | DWF |
Basket Zonhoven OEFEN | 29-01-2023 | 11.00 | Basket Zonhoven G12 B | 37- 49 | U12 Peter | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 04-02-2023 | 15.00 | BasKet Tongeren G12 A | - | U12 Peter | Pibo | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 11-02-2023 | 11.00 | BBC Croonen Lommel G12 A | - | U12 Peter | De Souverein Lommel | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 25-02-2023 | 14.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | - | U12 Peter | Kiewit | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 04-03-2023 | 10.00 | U12 Peter | - | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 11-03-2023 | 13.30 | Stevoort BBC G12 A | - | U12 Peter | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 19-03-2023 | 12.00 | BC Maasmechelen G12 A | - | U12 Peter | Sportcomplex De Helix | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 25-03-2023 | 10.00 | U12 Peter | - | BBC Croonen Lommel G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 01-04-2023 | 10.00 | U12 Peter | - | BasKet Tongeren G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 23-04-2023 | 10.00 | Basket Houthalen G12 A | - | U12 Peter | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 29-04-2023 | 10.00 | U12 Peter | - | Hades Kiewit BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 06-05-2023 | 11.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | - | U12 Peter | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 13-05-2023 | 10.00 | U12 Peter | - | Stevoort BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Croonen Lommel G12 A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 | 82 |
2 | BC Maasmechelen G12 A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 | 95 |
3 | Hades Kiewit BBC G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81 | 99 |
4 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 83 |
5 | BasKet Tongeren G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108 | 111 |
6 | U12 Peter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91 | 106 |
7 | Basket Houthalen G12 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 104 |
8 | Stevoort BBC G12 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 114 |
U12 Niveau 3 I
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerken G12 A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1205 | 226 |
2 | GSG Aarschot G12 A | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1173 | 447 |
3 | Hageland United G12 A | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 26 | 650 | 747 |
4 | Stevoort BBC G12 A | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 26 | 667 | 810 |
5 | U12 Peter | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 | 392 | 639 |
6 | Clem Scherpenheuvel G12 A | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 328 | 998 |
7 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G12 A | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 387 | 935 |
De trainingsuren vind je hier