Ploeg
Kalender & Uitslagen
Klassement
Trainingsuren

Gaëlle, Zoë, Stefanie, Lana, Selena
Coach: Peter Wouters
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Niveau 3B R2 G | 14-01-2023 | 10.00 | U12 Peter | 40- 60 | BC Maasmechelen G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 21-01-2023 | 10.00 | U12 Peter | 51- 46 | Basket Houthalen G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 04-02-2023 | 15.00 | BasKet Tongeren G12 A | 63- 42 | U12 Peter | Pibo | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 11-02-2023 | 11.00 | BBC Croonen Lommel G12 A | 67- 29 | U12 Peter | De Souverein Lommel | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 25-02-2023 | 14.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | 61- 14 | U12 Peter | Kiewit | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 04-03-2023 | 10.00 | U12 Peter | 41- 73 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 11-03-2023 | 13.30 | Stevoort BBC G12 A | 59- 32 | U12 Peter | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 19-03-2023 | 12.00 | BC Maasmechelen G12 A | 67- 21 | U12 Peter | Sportcomplex De Helix | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 25-03-2023 | 10.00 | U12 Peter | 24- 75 | BBC Croonen Lommel G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 01-04-2023 | 10.00 | U12 Peter | 31- 59 | BasKet Tongeren G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 23-04-2023 | 10.00 | Basket Houthalen G12 A | 58- 36 | U12 Peter | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 29-04-2023 | 10.00 | U12 Peter | 38- 80 | Hades Kiewit BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 06-05-2023 | 11.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | 103- 35 | U12 Peter | Sporthal 't Geleeg | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G | 13-05-2023 | 10.00 | U12 Peter | 27- 70 | Stevoort BBC G12 A | Trudosporthal | DWF |
U12 Niveau 3B R2 G
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Croonen Lommel G12 A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 40 | 835 | 519 |
2 | BC Maasmechelen G12 A | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 806 | 679 |
3 | Stevoort BBC G12 A | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 751 | 655 |
4 | BasKet Tongeren G12 A | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 733 | 742 |
5 | Hades Kiewit BBC G12 A | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 27 | 719 | 687 |
6 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 799 | 754 |
7 | Basket Houthalen G12 A | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 609 | 736 |
8 | U12 Peter | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 461 | 941 |