Ploeg
Kalender
Uitslagen
Stand
Trainingsuren

Coach: Tom Kretzers
Exporteer naar Google Agenda | Exporteer naar iCal | help
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 Niveau 4 R2 C12 | 15-02-2025 | 09.00 | U10 Tom | - | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 23-02-2025 | 14.00 | Hasselt BT G10 C | - | U10 Tom | Stedelijke sportschuur Kuringen | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 08-03-2025 | 09.30 | GSG Aarschot G10 B | - | U10 Tom | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 16-03-2025 | 10.00 | L.S.V. Basket Landen G10 B | - | U10 Tom | Sporthal Landen (stedelijke stadshal) | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 22-03-2025 | 09.00 | Clem Scherpenheuvel G10 B | - | U10 Tom | Stedelijke Sporthal Scherpenheuvel | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 05-04-2025 | 09.00 | U10 Tom | - | Basket Lummen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 26-04-2025 | 15.00 | U10 Tom | - | Hasselt BT G10 C | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 03-05-2025 | 13.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G10 B | - | U10 Tom | Sporthal 't Geleeg | DWF |
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 Niveau 4 R2 C12 | 01-02-2025 | 09.00 | U10 Tom | 1- 1 | Clem Scherpenheuvel G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 25-01-2025 | 09.00 | U10 Tom | 1- 1 | GSG Aarschot G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 19-01-2025 | 10.00 | Basket Lummen G10 B | 1- 1 | U10 Tom | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12 | 11-01-2025 | 14.00 | U10 Tom | 1- 1 | L.S.V. Basket Landen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 14-12-2024 | 09.00 | U10 Tom | 1- 1 | GSG Aarschot G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 08-12-2024 | 12.00 | Basket Lummen G10 B | 1- 1 | U10 Tom | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 30-11-2024 | 09.30 | GSG Aarschot G10 B | 1- 1 | U10 Tom | Stedelijke Sporthal Demervallei | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 23-11-2024 | 09.00 | U10 Tom | 1- 1 | Toyota Wouters Diest G10 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 16-11-2024 | 15.45 | Clem Scherpenheuvel G10 C | 1- 1 | U10 Tom | Stedelijke Sporthal Scherpenheuvel | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 03-11-2024 | 13.30 | Toyota Wouters Diest G10 A | 1- 1 | U10 Tom | Sporthal De Prins | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 26-10-2024 | 12.00 | U10 Tom | 1- 1 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 19-10-2024 | 13.00 | U10 Tom | 1- 1 | Basket Lummen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 22-09-2024 | 13.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 B | 1- 1 | U10 Tom | Tuinwijk | DWF |
U10 Niveau 4 C15 | 07-09-2024 | 11.00 | U10 Tom | 1- 1 | Clem Scherpenheuvel G10 C | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 C12
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L.S.V. Basket Landen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Clem Scherpenheuvel G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hasselt BT G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | GSG Aarschot G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De trainingsuren vind je hier