Ploeg
Kalender
Uitslagen
Stand
Trainingsuren

Coach: Stephanie Knaepen
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 Niveau 4 R2 B18 | 16-02-2025 | 10.00 | Toyota Wouters Diest G10 A | - | U10 Stephanie | Sporthal De Prins | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 22-02-2025 | 09.00 | U10 Stephanie | - | Hasselt BT G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 08-03-2025 | 10.00 | U10 Stephanie | - | Stevoort BBC G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 15-03-2025 | 09.00 | U10 Stephanie | - | Basket Houthalen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 22-03-2025 | 10.00 | U10 Stephanie | - | Basket Zonhoven G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 30-03-2025 | 11.15 | Stevoort BBC G10 B | - | U10 Stephanie | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 06-04-2025 | 11.00 | Basket Lummen G10 A | - | U10 Stephanie | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 27-04-2025 | 12.00 | Hasselt BT G10 B | - | U10 Stephanie | Stedelijke sportschuur Kuringen | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 03-05-2025 | 10.00 | U10 Stephanie | - | Toyota Wouters Diest G10 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 11-05-2025 | 09.30 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | - | U10 Stephanie | Demerstrand | DWF |
Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 Niveau 4 R2 B18 | 08-02-2025 | 10.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 01-02-2025 | 13.30 | Basket Zonhoven G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 18-01-2025 | 10.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | Basket Lummen G10 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18 | 11-01-2025 | 11.30 | Basket Houthalen G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 14-12-2024 | 11.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | L.S.V. Basket Landen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 08-12-2024 | 11.30 | 2B|SAFE Tienen G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Sportschuur Tienen Hal 3 | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 30-11-2024 | 14.00 | L.S.V. Basket Landen G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Sporthal Landen (stedelijke stadshal) | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 24-11-2024 | 09.00 | Stevoort BBC G10 A | 1- 1 | U10 Stephanie | Sporthal Mariaburcht | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 10-11-2024 | 13.00 | Nieuwerkerken G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Gemeentelijke Sporthal Nieuwerkerken | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 02-11-2024 | 11.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | Orly Hasselt G10 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 26-10-2024 | 14.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | Stevoort BBC G10 A | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 19-10-2024 | 10.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | 2B|SAFE Tienen G10 B | Trudosporthal | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 29-09-2024 | 13.00 | Orly Hasselt G10 A | 1- 1 | U10 Stephanie | Alverberg | DWF |
U10 Niveau 4 B17 | 21-09-2024 | 15.00 | U10 Stephanie | 1- 1 | Nieuwerkerken G10 B | Trudosporthal | DWF |
Basket Lummen OEFEN | 31-08-2024 | 11.00 | Basket Lummen G10 B | 1- 1 | U10 Stephanie | Sportcomplex Vijfsprong | DWF |
U10 Niveau 4 R2 B18
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Toyota Wouters Diest G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Basket Houthalen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Basket Zonhoven G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Stevoort BBC G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Niveau 4 C15
De trainingsuren vind je hier