U12 Niveau 4 R2 AJ
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren G12 C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 53 |
2 | Stevoort BBC G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 25 |
3 | Hades Kiewit BBC G12 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 117 |
4 | Hasselt BT G12 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 80 |
5 | BBC As G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clem Scherpenheuvel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC Zolder vzw G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamins Annelies (U12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Niveau BQ
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamins Annelies (U12) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 339 | 106 |
2 | Bilzerse BC G12 B | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258 | 167 |
3 | BasKet Tongeren G12 B | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 226 | 314 |
4 | Cosmo Genk BBC G12 A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221 | 228 |
5 | Bree Basket G12 B | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 94 | 98 |
6 | BC Maasmechelen G12 B | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 102 | 327 |
Beker van Limburg U12 Gemengd Poule F
Nr | Team | # | + | = | - | F | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 26 |
2 | Hubo Limburg United G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 43 |
3 | Benjamins Annelies (U12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 58 |
4 | Stevoort BBC G12 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 76 |